Наличие:
По запросу
0 усл. ед.
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ ПК-94 |
| Прозрачность | ПРОЗРАЧНЫЙ |
| Запах | Отсутствие запаха, не свойственного глицерину, при нагреве до 100ºС |
| Цветное число, мг I2\\100 см³, не более | 0 |
| Относительная плотность d при 20ºС по отношению к воде этой же температуры, не менее | 1,2481 |
| Плотность p при 20ºС, г/см³, не менее | 1,244 |
| Реакция глицерина 0,1 моль/дм³раствора НСL или КОН, см³, не более | 1,5 |
| Чистого глицерина, % масс, не менее | 94 |
| Золы, % масс, не более | 0,01 |
| Коэффициент омыления (сложные эфиры), мг КОН на1 г глицерина, не более | 0,7 |
| Хлориды | _________ОТСУТСТВИЕ_________ |
| Сернокислые соединения (сульфаты) | ОТСУТСТВИЕ |
| Углеводы | ОТСУТСТВИЕ |
| Белковые вещества | ОТСУТСТВИЕ |
| Акролеин и др. восстанавливающие вещества | ОТСУТСТВИЕ |
Применение: в производстве кондитерских изделий для улучшения консистенции, для предотвращения проседания шоколада, увеличения объёма хлеба.
Хранение: в закрытой таре в помещениях вдали от прямых солнечных лучей.
Транспортировка: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах
Требования безопасности: не опасен.
CAS 56-81-5
Формула HOCH2-CH(OH)-CH2OH
Международное название Glycerol, Glycerine,
1,2,3-Propanetriol
Синонимы Пищевая добавка Е422, 1,2,3-тригидроксипропан, Е422, 1,2,3-пропантриол
Отрасли Пищевая
промышленность
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.